予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 澤田義 | 高橋清 | 朝日勇 | 曽我圭 | 藤井栄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 兵庫/69期/S2/102.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.5 | 22.7 | 45.5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 8-2 | - | ||||||
2 | 2 | (36) 岡山/97期/S2/96.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.0 | 23.3 | 0 | 3 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||
3 | 3 | (47) 愛知/74期/S2/96.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.5 | 21.4 | 35.7 | 1 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||
4 | 4 | (27) 熊本/113期/S2/93.45 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||
5 | 5 | (30) 兵庫/99期/S1/99.38 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - |
並び予想
5
1
3
4
2