出走表
2024年7月18日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A3 | 71.67 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 84.78 | ||
3 | 3 | 75 | A3 | 71.81 | ||
4 | 4 | 76 | A3 | 67.04 | ||
5 | 5 | 91 | A3 | 67.97 | ||
6 | 6 | 61 | A3 | 75.33 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A3 | 68.85 | ||
2 | 2 | 81 | A3 | 69.08 | ||
3 | 3 | 125 | A3 | 73.33 | ||
4 | 4 | 89 | A3 | 66.90 | ||
5 | 5 | 79 | A3 | 71.00 | ||
6 | 6 | 88 | A3 | 65.30 | ||
7 | 82 | A3 | 80.23 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A3 | 69.83 | ||
2 | 2 | 125 | A3 | 76.11 | ||
3 | 3 | 73 | A3 | 77.65 | ||
4 | 4 | 109 | A3 | 70.00 | ||
5 | 5 | 89 | A3 | 70.67 | ||
6 | 6 | 60 | A3 | 69.71 | ||
7 | 125 | A3 | 73.22 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | A3 | 84.50 | ||
2 | 2 | 125 | A3 | 73.89 | ||
3 | 3 | 76 | A3 | 69.79 | ||
4 | 4 | 75 | A3 | 70.42 | ||
5 | 5 | 76 | A3 | 70.74 | ||
6 | 6 | 89 | A3 | 67.27 | ||
7 | 119 | A3 | 89.00 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A3 | 72.56 | ||
2 | 2 | 125 | A3 | 72.00 | ||
3 | 3 | 111 | A3 | 72.10 | ||
4 | 4 | 85 | A3 | 69.60 | ||
5 | 5 | 125 | A3 | 77.67 | ||
6 | 6 | 86 | A3 | 67.79 | ||
7 | 81 | A3 | 80.23 |
6RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61 | A2 | 85.14 | ||
2 | 2 | 87 | A2 | 84.00 | ||
3 | 3 | 85 | A2 | 77.50 | ||
4 | 4 | 111 | A2 | 83.81 | ||
5 | 5 | 105 | A2 | 80.06 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 75.38 | ||
7 | 75 | A2 | 81.67 |
7RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A2 | 81.88 | ||
2 | 2 | 107 | A1 | 88.96 | ||
3 | 3 | 91 | A2 | 74.85 | ||
4 | 4 | 65 | A2 | 82.80 | ||
5 | 5 | 78 | A2 | 81.79 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 73.29 | ||
7 | 103 | A2 | 84.46 |
8RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | A1 | 85.64 | ||
2 | 2 | 92 | A1 | 90.04 | ||
3 | 3 | 72 | A2 | 81.44 | ||
4 | 4 | 90 | A2 | 84.21 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 81.36 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 79.60 | ||
7 | 79 | A2 | 80.33 |
9RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A2 | 80.04 | ||
2 | 2 | 76 | A1 | 82.22 | ||
3 | 3 | 74 | A1 | 87.04 | ||
4 | 4 | 84 | A1 | 89.00 | ||
5 | 5 | 81 | A2 | 80.22 | ||
6 | 6 | 95 | A2 | 78.81 | ||
7 | 121 | A1 | 84.92 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 90.90 | ||
2 | 2 | 98 | A1 | 87.29 | ||
3 | 3 | 87 | A1 | 91.93 | ||
4 | 4 | 109 | A1 | 87.93 | ||
5 | 5 | 83 | A1 | 91.91 | ||
6 | 6 | 105 | A1 | 83.84 | ||
7 | 90 | A1 | 86.67 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A1 | 90.36 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 99.75 | ||
3 | 3 | 100 | A1 | 87.82 | ||
4 | 4 | 95 | A1 | 91.80 | ||
5 | 5 | 75 | A2 | 92.67 | ||
6 | 6 | 87 | A1 | 85.97 | ||
7 | 80 | A1 | 87.14 |