予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 稲垣裕 | 小川賢 | 五日市 | 柿沼信 | 纐纈洸 | 野口大 | 川村晃 | 笠松将 | 真船圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 稲垣裕之(47) 京都/86期/S1/105.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||||
2 | 2 | 小川賢人(39) 福岡/03期/S2/100.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.7 | 24.1 | 37.9 | 4 | 3 | 4 | 18 | 両 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 五日市誠(40) 青森/89期/S1/105.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19.2 | 26.9 | 38.5 | 5 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 15-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 柿沼信也(40) 埼玉/91期/S2/95.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||||
5 | 纐纈洸翔(22) 愛知/21期/S2/105.38 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 23.0 | 42.3 | 57.7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | 野口大誠(35) 熊本/05期/S2/91.52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.6 | 26.0 | 30.4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 両 | 3.93 | 1-7 | - | |||||||||
7 | 川村晃司(48) 京都/85期/S2/98.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10.7 | 28.5 | 39.3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 笠松将太(32) 埼玉/00期/S2/95.07 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18.5 | 22.2 | 29.6 | 5 | 1 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||||
9 | 真船圭一郎(36) 福島/94期/S2/98.54 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17.8 | 25.0 | 39.3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 逃 | 3.93 | 8-10 | - |
並び予想
5
1
7
2
6
9
3
8
4