予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 有賀高 | 山田武 | 佐藤有 | 門脇翼 | 伊早坂 | 松山正 | 亀井雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 有賀高士(55) 石川/61期/A2/85.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 22.7 | 50.0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 山田武(47) 群馬/87期/A2/84.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 16.6 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | 佐藤有輝(45) 神奈/85期/A2/77.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 門脇翼(31) 秋田/11期/A2/83.81 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 29.6 | 55.6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
5 | 5 | 伊早坂駿一(29) 茨城/05期/A2/80.06 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20.5 | 23.5 | 29.4 | 7 | 1 | 2 | 24 | 逃 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||
6 | 6 | 松山正和(53) 静岡/76期/A2/75.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8.3 | 50.0 | 62.5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
7 | 亀井雅斗(48) 群馬/75期/A2/81.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 | 13.3 | 33.3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
4
1
3
6
5
2
7