予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岡本英 | 山本巨 | 山本恵 | 白上翔 | 小川将 | 川田忍 | 木村貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡本英之(45) 千葉/85期/A1/90.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | 山本巨樹(33) 大阪/00期/A1/99.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.0 | 32.0 | 48.0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | 山本恵介(44) 福島/00期/A1/87.82 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11.7 | 47.0 | 61.8 | 4 | 12 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | 白上翔(35) 滋賀/95期/A1/91.80 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13.3 | 33.3 | 53.3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | 小川将人(48) 愛知/75期/A2/92.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 追 | 3.93 | 0-4 | - | |||||||
6 | 6 | 川田忍(45) 神奈/87期/A1/85.97 | 1 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15.1 | 39.3 | 51.5 | 5 | 8 | 4 | 16 | 両 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
7 | 木村貴宏(47) 茨城/80期/A1/87.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17.3 | 47.8 | 0 | 4 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
2
4
3
7
6
1
5