予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 牛田樹 | 山本恵 | 渋谷錬 | 小川将 | 工藤政 | 佐藤有 | 田中俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牛田樹希斗(26) 愛知/19期/A2/84.16 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16.1 | 35.4 | 41.9 | 5 | 6 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 山本恵介(44) 福島/00期/A1/87.82 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11.7 | 47.0 | 61.8 | 4 | 12 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | 渋谷錬(33) 神奈/03期/A2/84.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 | 10.7 | 39.3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 小川将人(48) 愛知/75期/A2/92.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 追 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 工藤政志(44) 青森/84期/A1/89.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12.5 | 28.1 | 50.0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | 佐藤有輝(45) 神奈/85期/A2/77.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 0-9 | - | |||||||
7 | 田中俊充(48) 福井/76期/A1/82.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 12.5 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
2
5
3
6
1
4
7