予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大石崇 | 山口貴 | 佐々木 | 真鍋智 | 栗山俊 | 梅崎隆 | 村上博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 大阪/109期/S1/104.15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30.7 | 38.4 | 46.2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | ||||||||
2 | 2 | (45) 福岡/82期/S2/100.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.8 | 20.6 | 34.5 | 2 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (47) 高知/79期/S1/99.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 追 | 3.93 | 5-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (25) 愛媛/121期/S2/102.92 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 30.7 | 61.5 | 61.5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | ||||||||
5 | 5 | (36) 奈良/103期/S2/100.20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | ||||||||
6 | 6 | (34) 長崎/121期/S2/94.67 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||
7 | (45) 京都/86期/S1/109.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21.0 | 26.3 | 36.8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
1
7
5
6
2
4
3