予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柴田功 | 坂上忠 | 中川昌 | 高本和 | 東鉄也 | 村上貴 | 竜門孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柴田功一郎(47) 神奈/79期/A1/86.68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 12.5 | 34.3 | 46.9 | 4 | 7 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 坂上忠克(50) 石川/71期/A1/88.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14.2 | 25.0 | 60.7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | 中川昌久(44) 茨城/94期/A2/80.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | 高本和也(27) 神奈/21期/A2/89.08 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 25.0 | 54.1 | 62.5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 東鉄也(43) 三重/88期/A1/81.78 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 22.2 | 37.0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | 村上貴彦(38) 栃木/00期/A2/79.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6.0 | 15.2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 両 | 3.85 | 1-0 | - | |||||||
7 | 竜門孝宗(38) 兵庫/95期/A2/80.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.4 | 19.4 | 0 | 2 | 4 | 25 | 追 | 3.92 | 0-1 | - |
並び予想
4
1
3
6
5
2
7