予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 神開一 | 木本賢 | 篠原英 | 鶴岡與 | 好永晃 | 中村秀 | 山田隼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 神開一輝(30) 福岡/19期/A2/84.00 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 34.7 | 39.1 | 52.2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
2 | 2 | 木本賢二(52) 大阪/69期/A2/83.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 1 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.79 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 篠原英雄(47) 高知/81期/A2/80.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 25.0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | 鶴岡與之(47) 千葉/81期/A1/80.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 1 | 2 | 1 | 23 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | 好永晃(33) 佐賀/98期/A1/88.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.6 | 17.3 | 30.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | 中村秀幸(57) 高知/60期/A2/76.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
7 | 山田隼司(37) 岐阜/91期/A2/82.18 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7.1 | 28.5 | 39.3 | 2 | 6 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - |
並び予想
1
5
3
7
2
4
6