予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中川繁 | 今村麟 | 坂上忠 | 藤木裕 | 山出裕 | 岩城佑 | 栗田貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川繁樹(37) 京都/93期/A1/86.52 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 逃 | 3.93 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | 今村麟太郎(28) 高知/11期/A1/92.03 | 9 | 11 | 4 | 10 | 1 | 0 | 20.0 | 50.0 | 66.7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | 坂上忠克(50) 石川/71期/A1/89.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.0 | 20.0 | 52.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
4 | 4 | 藤木裕(39) 京都/89期/A1/88.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.1 | 28.6 | 1 | 1 | 6 | 20 | 両 | 3.92 | 13-6 | - | |||||||
5 | 5 | 山出裕幸(40) 福井/90期/A2/87.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12.5 | 41.6 | 54.2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 岩城佑典(24) 愛知/19期/A2/86.11 | 6 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11.5 | 26.9 | 50.0 | 3 | 4 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | 栗田貴徳(40) 愛媛/93期/A1/93.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23.3 | 43.3 | 66.7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
1
4
5
2
7
6
3