予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久米詩 | 加藤恵 | 豊岡英 | 五味田 | 田中ま |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 久米詩(24) 静岡/16期/L1/56.45 | 2 | 14 | 8 | 9 | 2 | 0 | 72.7 | 86.3 | 90.9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 両 | 3.77 | 19-0 | - | |||||
2 | 2 | 加藤恵(38) 青森/12期/L1/49.38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.8 | 34.6 | 0 | 1 | 8 | 17 | 両 | 3.77 | 6-15 | - | |||||
3 | 3 | 豊岡英子(43) 大阪/14期/L1/51.68 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 両 | 3.79 | 6-9 | - | |||||
4 | 4 | 五味田奈穂(26) 千葉/24期/L1/50.52 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 両 | 3.77 | 1-4 | - | |||||
5 | 5 | 田中まい(34) 千葉/04期/L1/52.44 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 50.0 | 55.6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 両 | 3.79 | 9-13 | - |
並び予想
4
1
2
5
3