予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 花村直 | 野口修 | 坂本英 | 岡田大 | 藤田晃 | 芦川大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 三重/71期/A3/77.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6.0 | 12.1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 両 | 3.85 | 2-2 | - | ||||||
2 | 2 | (35) 神奈/105期/A3/73.50 | 5 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 23.3 | 46.6 | 60.0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 逃 | 3.85 | 4-5 | - | ||||||
3 | 3 | (56) 栃木/59期/A3/70.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20.0 | 30.0 | 70.0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||
4 | 4 | (42) 愛知/87期/A3/69.74 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 26.4 | 38.2 | 47.1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||
5 | 5 | (48) 千葉/76期/A3/67.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.8 | 17.2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 追 | 3.93 | 5-2 | - | ||||||
6 | 6 | (43) 静岡/87期/A3/66.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
2
5
6
4
1
3