予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高瀬卓 | 松田昂 | 坂本敏 | 田崎良 | 磯村蓮 | 岡田大 | 茂木和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 埼玉/87期/A3/79.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 28.6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 茨城/123期/A3/79.04 | 13 | 20 | 17 | 7 | 1 | 0 | 53.5 | 89.2 | 92.9 | 15 | 10 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 北海/93期/A3/73.00 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 55.5 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 両 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 福島/87期/A3/72.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11.5 | 50.0 | 69.2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 愛知/115期/A3/70.15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14.2 | 23.8 | 0 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 愛知/87期/A3/69.74 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 26.4 | 38.2 | 47.1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
7 | (54) 埼玉/63期/A3/69.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.8 | 23.0 | 30.8 | 1 | 5 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 4-8 | - |
並び予想
2
1
7
5
6
3
4