予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 寺崎祐 | 戸伏康 | 三浦稔 | 小西晴 | 白井優 | 上野恭 | 鈴木幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 熊本/97期/A1/85.71 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8.3 | 20.8 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 岡山/96期/A1/83.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.7 | 31.5 | 47.4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 愛知/76期/A1/87.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8.3 | 37.5 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 三重/121期/A2/92.75 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 41.1 | 64.7 | 82.4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 広島/119期/A1/83.61 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 22.2 | 44.4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 福岡/119期/A1/78.67 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 61.1 | 77.7 | 100.0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
7 | (47) 三重/78期/A1/91.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 6-2 | - |
並び予想
6
1
5
2
4
7
3