予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 辻 力 | 高鍋邦 | 細川貴 | 高橋紀 | 有馬雄 | 加藤大 | 滝山実 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 石川/71期/A2/85.21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13.7 | 24.1 | 37.9 | 4 | 3 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 福岡/95期/A2/84.69 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30.4 | 43.4 | 43.5 | 7 | 3 | 0 | 13 | 両 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 広島/87期/A2/82.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 20.8 | 45.8 | 0 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 佐賀/91期/A1/82.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 10-5 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 奈良/90期/A2/82.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.8 | 23.5 | 44.1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 大分/87期/A2/80.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 追 | 3.93 | 6-11 | - | |||||||
7 | (45) 徳島/84期/A2/80.70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.6 | 16.6 | 23.3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 5-8 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
6
3