予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉田智 | 森川大 | 下井竜 | 高間悠 | 富永益 | 桑原亮 | 志水祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 愛媛/111期/A1/94.54 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 41.6 | 66.6 | 79.2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 逃 | 3.86 | 5-7 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 岐阜/92期/A1/93.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 41.6 | 58.3 | 75.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 三重/117期/A1/93.11 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 22.2 | 61.1 | 77.8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 福井/95期/A1/93.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.2 | 52.3 | 66.7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 愛知/66期/A1/90.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.5 | 36.8 | 52.6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 6-15 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福岡/91期/A1/90.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 20.8 | 50.0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
7 | (38) 大阪/94期/A1/89.88 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12.5 | 45.8 | 62.5 | 3 | 8 | 4 | 9 | 両 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
1
6
4
7
3
2
5