予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 武藤貴 | 笹川竜 | 大河原 | 村松俊 | 海野晃 | 西田潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 武藤貴志(47) 千葉/81期/A3/70.20 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.0 | 28.0 | 44.0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-15 | - | ||||||
2 | 2 | 笹川竜治(50) 新潟/71期/A3/67.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | ||||||
3 | 3 | 大河原和彦(56) 群馬/58期/A3/68.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 22.2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 追 | 3.85 | 9-9 | - | ||||||
4 | 4 | 村松俊弥(36) 山梨/96期/A3/69.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 追 | 3.85 | 6-8 | - | ||||||
5 | 5 | 海野晃(56) 静岡/58期/A3/69.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 追 | 3.86 | 11-5 | - | ||||||
6 | 6 | 西田潤(57) 富山/63期/A3/66.88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.6 | 26.9 | 0 | 2 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 5-2 | - |
並び予想
1
5
6
4
2
3