予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤友 | 内山雅 | 室井竜 | 開坂秀 | 高橋晋 | 金子真 | 佐々木 | 小川祐 | 武藤篤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤友和(39) 岩手/88期/S1/108.04 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.2 | 39.2 | 50.0 | 4 | 7 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||||
2 | 2 | 内山雅貴(27) 静岡/13期/S2/103.23 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14.2 | 35.7 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 逃 | 3.93 | 0-6 | - | |||||||||
3 | 3 | 室井竜二(51) 徳島/65期/S2/99.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 10.5 | 31.6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||
4 | 4 | 開坂秀明(47) 青森/79期/S2/98.89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10.8 | 21.6 | 35.1 | 4 | 4 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||||
5 | 高橋晋也(27) 福島/15期/S1/109.25 | 3 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 36.0 | 48.0 | 56.0 | 9 | 3 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | 金子真也(50) 群馬/69期/S1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||||
7 | 佐々木則幸(46) 高知/79期/S1/104.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.0 | 25.0 | 55.0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 追 | 3.93 | 2-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | 小川祐司(40) 愛媛/96期/S2/95.83 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10.3 | 24.1 | 31.0 | 3 | 4 | 2 | 20 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||||
9 | 武藤篤弘(37) 埼玉/95期/S1/102.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 13.3 | 46.7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 6-4 | - |
並び予想
5
1
4
2
9
6
8
7
3