予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中澤央 | 古賀勝 | 山田裕 | 田上晃 | 増田鉄 | 小浦凪 | 藤田洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 大阪/59期/A1/92.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14.2 | 38.0 | 61.9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (30) 和歌/115期/A1/90.61 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 27.7 | 55.6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 逃 | 3.85 | 4-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (35) 岐阜/98期/A1/90.53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13.3 | 40.0 | 53.3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 9-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (24) 岡山/115期/A1/88.22 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27.7 | 44.4 | 72.2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 逃 | 3.92 | 7-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 徳島/74期/A1/85.24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.5 | 33.3 | 52.4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | ||||||||
6 | 6 | (22) 岐阜/117期/A2/84.33 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 55.6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | ||||||||
7 | (35) 徳島/93期/A2/83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 47.6 | 0 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 0-2 | - |
並び予想
2
1
6
3
4
5
7