予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 徳田匠 | 中村美 | 俵裕一 | 新村真 | 多田司 | 磯村蓮 | 徳吉正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 京都/119期/A3/78.71 | 11 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 76.1 | 80.9 | 95.2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (45) 兵庫/80期/A3/76.44 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 38.8 | 66.6 | 72.2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (52) 福岡/67期/A3/72.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.7 | 19.0 | 57.1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 追 | 3.93 | 3-9 | - | ||||||||
4 | 4 | (41) 岡山/87期/A3/72.17 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11.1 | 38.8 | 66.7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 両 | 3.853.92 | 4-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (58) 大阪/51期/A3/70.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.5 | 33.3 | 44.4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 9-7 | - | ||||||||
6 | 6 | (24) 愛知/115期/A3/69.71 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 19.0 | 42.9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 8-5 | - | ||||||||
7 | (38) 福岡/89期/A3/68.86 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.86 | 5-6 | - |
並び予想
1
2
5
7
3
4
6