出走表
2023年12月10日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A3 | 72.65 | ||
2 | 2 | 67 | A3 | 71.38 | ||
3 | 3 | 51 | A3 | 67.80 | ||
4 | 4 | 75 | A3 | 73.25 | ||
5 | 5 | 123 | A3 | 76.62 | ||
6 | 6 | 99 | A3 | 67.52 | ||
7 | 75 | A3 | 68.33 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A3 | 76.63 | ||
2 | 2 | 69 | A3 | 69.57 | ||
3 | 3 | 123 | A3 | 76.78 | ||
4 | 4 | 98 | A3 | 71.89 | ||
5 | 5 | 80 | A3 | 70.13 | ||
6 | 6 | 99 | A3 | 68.78 | ||
7 | 82 | A3 | 72.95 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A3 | 77.10 | ||
2 | 2 | 71 | A3 | 69.11 | ||
3 | 3 | 121 | A3 | 68.95 | ||
4 | 4 | 92 | A3 | 71.80 | ||
5 | 5 | 89 | A3 | 72.63 | ||
6 | 6 | 79 | A3 | 67.61 | ||
7 | 87 | A3 | 70.70 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A3 | 70.41 | ||
2 | 2 | 123 | A3 | 78.71 | ||
3 | 3 | 80 | A3 | 66.26 | ||
4 | 4 | 67 | A3 | 73.29 | ||
5 | 5 | 95 | A3 | 71.75 | ||
6 | 6 | 115 | A3 | 62.30 | ||
7 | 80 | A3 | 68.25 |
5RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A3 | 78.75 | ||
2 | 2 | 64 | A3 | 73.00 | ||
3 | 3 | 64 | A3 | 66.55 | ||
4 | 4 | 99 | A3 | 69.33 | ||
5 | 5 | 75 | A3 | 69.00 | ||
6 | 6 | 123 | A3 | 65.13 | ||
7 | 88 | A3 | 69.57 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | A2 | 81.56 | ||
2 | 2 | 98 | A1 | 87.13 | ||
3 | 3 | 78 | A1 | 88.38 | ||
4 | 4 | 82 | A1 | 87.59 | ||
5 | 5 | 103 | A1 | 82.75 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 78.70 | ||
7 | 111 | A1 | 85.33 |
7RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A2 | 81.67 | ||
2 | 2 | 79 | A1 | 87.57 | ||
3 | 3 | 97 | A1 | 89.68 | ||
4 | 4 | 77 | A2 | 82.06 | ||
5 | 5 | 89 | A2 | 88.76 | ||
6 | 6 | 57 | A2 | 81.62 | ||
7 | 111 | A1 | 82.14 |
8RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A1 | 90.68 | ||
2 | 2 | 101 | A2 | 82.15 | ||
3 | 3 | 75 | A2 | 84.96 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 81.81 | ||
5 | 5 | 95 | A1 | 85.92 | ||
6 | 6 | 64 | A2 | 81.33 | ||
7 | 121 | A2 | 86.10 |
9RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A1 | 88.06 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 86.29 | ||
3 | 3 | 92 | A2 | 84.63 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 88.42 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 82.04 | ||
6 | 6 | 111 | A2 | 77.92 | ||
7 | 62 | A2 | 80.68 |
10RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A1 | 89.33 | ||
2 | 2 | 89 | A1 | 85.06 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 84.23 | ||
4 | 4 | 96 | A1 | 89.88 | ||
5 | 5 | 93 | A1 | 84.10 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 0.00 | ||
7 | 99 | A2 | 79.50 |
11RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A2 | 87.33 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 90.25 | ||
3 | 3 | 109 | A1 | 80.42 | ||
4 | 4 | 105 | A2 | 88.56 | ||
5 | 5 | 86 | A2 | 81.95 | ||
6 | 6 | 107 | A2 | 79.80 | ||
7 | 77 | A2 | 82.72 |