予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大崎飛 | 武田豊 | 大塚英 | 金ヶ江 | 今井聡 | 和泉尚 | 武井大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大崎飛雄馬(46) 愛媛/88期/S2/97.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.1 | 21.4 | 25.0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||
2 | 2 | 武田豊樹(51) 茨城/88期/S1/104.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15.3 | 34.6 | 46.2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | 大塚英伸(46) 静岡/82期/S2/92.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26.6 | 46.6 | 53.3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 0-14 | - | |||||||
4 | 4 | 金ヶ江勇気(28) 佐賀/11期/S2/96.87 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9.6 | 25.8 | 32.3 | 3 | 5 | 2 | 21 | 逃 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
5 | 5 | 今井聡(37) 東京/13期/S2/90.26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16.6 | 41.6 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 和泉尚吾(28) 愛媛/17期/S2/89.39 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17.3 | 26.0 | 34.8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
7 | 武井大介(44) 千葉/86期/S2/92.44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 追 | 3.93 | 5-4 | - |
並び予想
6
1
2
5
4
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|