予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 尾方真 | 松本詩 | 藤原春 | 畠山ひ | 篠崎新 | 村田奈 | 小林莉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾方真生(25) 福岡/18期/L1/56.80 | 0 | 18 | 10 | 11 | 0 | 0 | 76.0 | 84.0 | 88.0 | 19 | 2 | 1 | 3 | 両 | 3.77 | 39-3 | - | |||||||
2 | 2 | 松本詩乃(25) 東京/22期/L1/51.95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 35.0 | 60.0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 両 | 3.77 | 16-26 | - | |||||||
3 | 3 | 藤原春陽(22) 徳島/22期/L1/51.21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 25.0 | 46.4 | 0 | 7 | 6 | 15 | 両 | 3.77 | 9-31 | - | |||||||
4 | 4 | 畠山ひすい(22) 北海/22期/L1/52.05 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19.0 | 33.3 | 47.6 | 4 | 3 | 3 | 11 | 両 | 3.71 | 17-20 | - | |||||||
5 | 5 | 篠崎新純(40) 千葉/02期/L1/50.11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 27.7 | 50.0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 11-30 | - | |||||||
6 | 6 | 村田奈穂(33) 熊本/16期/L1/52.13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.2 | 31.2 | 56.3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 18-29 | - | |||||||
7 | 小林莉子(31) 東京/02期/L1/56.42 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 70.8 | 79.1 | 91.7 | 17 | 2 | 3 | 2 | 両 | 3.77 | 41-12 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|