| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 桑原亮 | 栗本武 | 比佐宝 | 河崎正 | 金澤幸 | 二條祐 | 須藤悟 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (40) 福岡/91期/A1/92.03  | 0  | 1  | 1  | 0  | 5  | 3 | 13.3  | 30.0  | 56.7 | 4  | 5  | 8  | 13 | 追  | 3.92 | 5-7  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (28) 千葉/119期/A1/88.11  | 4  | 3  | 1  | 1  | 3  | 0 | 5.5  | 27.7  | 44.4 | 1  | 4  | 3  | 10 | 逃  | 3.92 | 4-0  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (23) 福島/121期/A1/90.18  | 4  | 6  | 2  | 2  | 1  | 0 | 11.7  | 29.4  | 41.2 | 2  | 3  | 2  | 10 | 逃  | 3.92 | 1-5  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (24) 熊本/121期/A1/94.21  | 5  | 7  | 4  | 7  | 3  | 0 | 45.8  | 58.3  | 70.8 | 11  | 3  | 3  | 7 | 逃  | 3.92 | 10-3  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (39) 福島/91期/A1/91.43  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1 | 25.0  | 37.5  | 50.0 | 2  | 1  | 1  | 4 | 追  | 3.93 | 6-5  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (39) 徳島/97期/A1/87.81  | 6  | 0  | 0  | 2  | 4  | 1 | 9.0  | 31.8  | 50.0 | 2  | 5  | 4  | 11 | 追  | 3.92 | 2-7  | -  | ||||||||
| 7 | (35) 千葉/99期/A1/93.72  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0.0  | 5.0  | 10.0 | 0  | 1  | 1  | 18 | 追  | 3.92 | 4-5  | -  | 
並び予想
4
1
6
2
7
3
5