| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 東矢昇 | 福島武 | 大塚玲 | 山根将 | 野口裕 | 谷津田 | 山中貴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (38) 熊本/98期/S2/93.50  | 1  | 0  | 0  | 0  | 5  | 5 | 18.1  | 45.4  | 54.5 | 4  | 6  | 2  | 10 | 追  | 3.92 | 1-1  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (39) 香川/96期/S2/106.41  | 1  | 0  | 0  | 1  | 3  | 4 | 3.7  | 29.6  | 40.7 | 1  | 7  | 3  | 16 | 追  | 3.92 | 6-2  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (43) 神奈/89期/S2/101.35  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 1 | 6.2  | 15.6  | 40.6 | 2  | 3  | 8  | 19 | 追  | 3.92 | 4-9  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (27) 岡山/119期/S1/101.00  | 4  | 16  | 5  | 2  | 0  | 0 | 8.0  | 28.0  | 32.0 | 2  | 5  | 1  | 17 | 逃  | 3.92 | 1-4  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (41) 千葉/111期/S1/102.85  | 0  | 23  | 15  | 1  | 0  | 0 | 29.4  | 47.0  | 52.9 | 10  | 6  | 2  | 16 | 逃  | 3.93 | 9-5  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (45) 福島/83期/S2/88.94  | 4  | 0  | 0  | 0  | 3  | 3 | 16.6  | 33.3  | 44.4 | 3  | 3  | 2  | 10 | 追  | 3.92 | 1-0  | -  | ||||||||
| 7 | (41) 高知/90期/S2/96.46  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0.0  | 0.0  | 23.1 | 0  | 0  | 3  | 10 | 追  | 3.92 | 1-2  | -  | 
並び予想
5
3
6
1
4
2
7