予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 菊池岳 | 竹内翼 | 吉田敏 | 日高裕 | 久保田 | 上田学 | 宿口潤 | 橋本優 | 近藤保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菊池岳仁(24) 長野/17期/S1/107.81 | 8 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 30.7 | 34.6 | 53.8 | 8 | 1 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 14-14 | - | |||||||||
2 | 2 | 竹内翼(33) 広島/09期/S2/100.58 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19.2 | 30.7 | 38.5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||||
3 | 3 | 吉田敏洋(44) 愛知/85期/S2/100.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 19.2 | 30.8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 12-10 | - | |||||||||
4 | 4 | 日高裕太(22) 静岡/21期/S2/99.85 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 23.0 | 38.4 | 42.3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||||
5 | 久保田泰弘(29) 山口/11期/S1/102.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 7-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 上田学(53) 愛媛/69期/S2/91.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.6 | 41.6 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 0-3 | - | |||||||||
7 | 宿口潤平(42) 埼玉/91期/S2/104.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | 橋本優己(24) 岐阜/17期/S1/99.67 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 21.1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||||
9 | 近藤保(41) 千葉/95期/S1/105.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | 13.7 | 27.6 | 2 | 2 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 9-3 | - |
並び予想
1
7
2
5
6
8
3
4
9