予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤友 | 小林莉 | 山原さ | 太田瑛 | 吉田り | 児玉碧 | 渡部遥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤友香(42) 青森/10期/L1/49.35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 19.2 | 30.8 | 0 | 5 | 3 | 18 | 両 | 3.77 | 9-33 | - | |||||||
2 | 2 | 小林莉子(31) 東京/02期/L1/56.75 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | 3 | 71.4 | 96.4 | 100.0 | 20 | 7 | 1 | 0 | 両 | 3.77 | 30-24 | - | |||||||
3 | 3 | 山原さくら(31) 高知/04期/L1/56.48 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | 76.0 | 84.0 | 96.0 | 19 | 2 | 3 | 1 | 両 | 3.77 | 41-15 | - | |||||||
4 | 4 | 太田瑛美(23) 三重/20期/L1/55.14 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 38.0 | 76.1 | 81.0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 17-19 | - | |||||||
5 | 5 | 吉田りんご(23) 大阪/20期/L1/50.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 19.0 | 42.9 | 0 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.71 | 3-20 | - | |||||||
6 | 6 | 児玉碧衣(28) 福岡/08期/L1/56.00 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 75.0 | 87.5 | 87.5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 44-9 | - | |||||||
7 | 渡部遥(22) 愛媛/22期/L1/54.75 | 0 | 12 | 2 | 7 | 5 | 0 | 25.0 | 58.3 | 95.8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 両 | 3.77 | 5-29 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7