予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 米嶋恵 | 水谷将 | 内山拓 | 上田学 | 内藤久 | 鮫島康 | 寺崎祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 米嶋恵介(31) 岡山/19期/A1/91.56 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22.2 | 38.8 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
2 | 2 | 水谷将司(36) 愛知/05期/A2/88.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16.0 | 40.0 | 68.0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 内山拓(41) 福岡/88期/A1/90.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20.0 | 30.0 | 55.0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 両 | 3.86 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | 上田学(52) 愛媛/69期/A1/91.07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18.5 | 37.0 | 59.3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | 内藤久文(31) 愛知/17期/A1/88.42 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 48.0 | 52.0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
6 | 6 | 鮫島康治(41) 大阪/11期/A1/85.33 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 37.5 | 54.2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | 寺崎祐樹(36) 熊本/97期/A1/89.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18.1 | 40.9 | 63.6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 0-6 | - |
並び予想
5
2
1
4
3
7
6