予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 後藤祐 | 富武大 | 吉田勇 | 長松大 | 中村賢 | 喜納隆 | 升澤祥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 兵庫/103期/A3/82.05 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23.8 | 66.6 | 66.7 | 5 | 9 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 山口/121期/A3/77.79 | 15 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 57.8 | 68.4 | 78.9 | 11 | 2 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 福岡/117期/A3/77.04 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 45.8 | 58.3 | 62.5 | 11 | 3 | 1 | 9 | 両 | 3.93 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 大分/121期/A3/77.00 | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 58.3 | 66.6 | 75.0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 愛知/97期/A3/75.85 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 15.1 | 42.4 | 63.6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 沖縄/92期/A3/73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9.5 | 47.6 | 76.2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | (50) 愛媛/71期/A3/73.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.7 | 22.2 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 5-10 | - |
並び予想
1
5
2
7
4
3
6