予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松岡貴 | 杉本正 | 平尾一 | 落合達 | 大矢崇 | 眞原健 | 鈴木誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松岡貴久(38) 熊本/90期/S1/106.48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11.7 | 38.2 | 55.9 | 4 | 9 | 6 | 15 | 追 | 3.933.86 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | 杉本正隆(36) 茨城/96期/S2/103.18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18.1 | 36.3 | 51.5 | 6 | 6 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | 平尾一晃(26) 長崎/11期/S2/100.14 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10.3 | 37.9 | 51.7 | 3 | 8 | 4 | 14 | 逃 | 3.93 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | 落合達彦(36) 静岡/96期/S2/93.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.8 | 25.0 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | 大矢崇弘(31) 東京/07期/S2/100.54 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19.2 | 26.9 | 38.5 | 5 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 眞原健一(50) 神奈/69期/S2/82.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.8 | 17.2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | 鈴木誠(46) 福島/84期/S2/96.41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.8 | 13.7 | 31.0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 追 | 3.85 | 2-7 | - |
並び予想
6
3
1
7
5
2
4