予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石川裕 | 安東宏 | 吉田智 | 藤原悠 | 野口大 | 山崎輝 | 高木翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 茨城/99期/A1/95.13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 31.2 | 62.5 | 75.0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (40) 大分/90期/A1/93.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22.2 | 50.0 | 72.2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (24) 愛媛/111期/A1/91.67 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.86 | 3-6 | - | ||||||||
4 | 4 | (37) 岡山/91期/A1/91.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 29.6 | 51.8 | 66.7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (33) 熊本/105期/A1/91.11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||||
6 | 6 | (31) 埼玉/99期/A1/89.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 42.8 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 両 | 3.93 | 0-0 | - | ||||||||
7 | (28) 岩手/105期/A1/89.56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 22.2 | 38.9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
7
1
6
5
2
3
4