予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田智 | 中村良 | 佐川翔 | 吉松直 | 愛敬博 | 田中洋 | 宮崎一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 愛媛/111期/A1/95.79 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 13.3 | 26.7 | 1 | 3 | 4 | 22 | 逃 | 3.92 | 8-13 | - | ||||||||
2 | 2 | (47) 福岡/81期/A1/99.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.6 | 33.3 | 46.7 | 2 | 8 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 10-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (38) 大阪/94期/A1/96.79 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15.7 | 36.8 | 0 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 6-7 | - | ||||||||
4 | 4 | (41) 高知/90期/A1/92.44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 29.6 | 44.4 | 48.1 | 8 | 4 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 9-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (38) 愛知/94期/A1/97.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.8 | 10.3 | 27.6 | 2 | 1 | 5 | 21 | 追 | 3.93 | 6-7 | - | ||||||||
6 | 6 | (42) 宮崎/84期/A1/88.27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 40.9 | 45.4 | 59.1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
7 | (47) 高知/99期/A2/88.33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 31.2 | 50.0 | 56.3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
1
2
6
7
4
3
5