予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 清水邦 | 在本直 | 樋口有 | 才迫勇 | 阿部弘 | 古田義 | 佐野洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 香川/68期/A1/85.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16.1 | 32.2 | 35.5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (45) 岡山/93期/A1/83.36 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 11-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (33) 兵庫/98期/A2/81.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 9.3 | 25.0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (33) 広島/95期/A2/81.28 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 24.1 | 31.0 | 5 | 2 | 2 | 20 | 逃 | 3.79 | 5-1 | - | ||||||||
5 | 5 | (40) 高知/99期/A2/81.04 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 2-10 | - | ||||||||
6 | 6 | (49) 三重/79期/A2/79.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
7 | (34) 京都/97期/A2/79.04 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 14.8 | 18.5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
5
1
4
2
7
3
6