| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西森一 | 吉田英 | 辻 力 | 山本和 | 上野幸 | 茂木和 | 池上孝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (20) 兵庫/127期/A3/76.88 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 75.0 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (51) 東京/76期/A3/69.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 5-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (52) 石川/71期/A3/79.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 追 | 3.93 | 上野君。 | 3-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (24) 神奈/127期/A3/74.11 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 50.0 | 70.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (24) 富山/127期/A3/68.89 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 27.7 | 38.9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (56) 埼玉/63期/A3/67.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 42.1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 4-3 | - | |||||||
| 7 | (54) 兵庫/69期/A3/69.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 追 | 3.92 | 西森君。 | 4-5 | - |
並び予想
1
7
4
2
6
5
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|