| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 西脇美 | 北岡マ | 梶田舞 | 内野艶 | 北津留 | 向井円 | 橋本の |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (24) 愛知/120期/L1/54.20 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 30.0 | 50.0 | 80.0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 22-5 | - | |||||||
| 2 | 2 | (19) 石川/128期/L1/53.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 50.0 | 80.0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 両 | 3.77 | 自在。 | 16-0 | - | |||||||
| 3 | 3 | (38) 埼玉/104期/L1/50.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.6 | 45.8 | 0 | 4 | 7 | 13 | 両 | 3.79 | 前々自在。 | 11-13 | - | |||||||
| 4 | 4 | (23) 福岡/120期/L1/49.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 臨機応変。 | 1-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (19) 福岡/128期/L1/47.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 両 | 3.79 | 自力。 | 4-9 | - | |||||||
| 6 | 6 | (32) 大阪/114期/L1/47.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 追 | 3.79 | 流れに乗って。 | 2-15 | - | |||||||
| 7 | (20) 愛知/128期/L1/46.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 両 | 3.77 | 自在。 | 3-12 | - |
並び予想
1
3
2
6
4
5
7