予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本勝 | 山本伸 | 泉慶輔 | 上吹越 | 伊代野 | 島田竜 | 岡田泰 | 常次勇 | 荻原尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 東京/117期/S2/99.87 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 17.6 | 29.4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (42) 奈良/101期/S1/105.63 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 常次君。 | 9-6 | - | |||||||||
3 | 3 | (35) 宮城/99期/S2/97.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 22.2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 1-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (43) 鹿児/86期/S2/96.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22.2 | 25.9 | 37.0 | 6 | 1 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 決めず。 | 4-4 | - | |||||||||
5 | (44) 奈良/101期/S2/101.37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16.6 | 33.3 | 46.7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 近畿3番手。 | 10-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (51) 熊本/76期/S2/94.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 近畿勢から。 | 4-9 | - | |||||||||
7 | (33) 栃木/100期/S2/101.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9.3 | 28.1 | 43.8 | 3 | 6 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 山本勝君。 | 11-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | (23) 大阪/121期/S2/94.76 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 23.8 | 1 | 0 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||||
9 | (41) 宮城/89期/S2/99.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.8 | 17.6 | 32.4 | 2 | 4 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 泉君。 | 8-8 | - |
並び予想
1
7
3
9
4
8
2
5
6