予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 郡司浩 | 園田匠 | 山形一 | 大槻寛 | 浅井康 | 澤田義 | 櫻井祐 | 松本秀 | 原田研 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 神奈/99期/SS/117.11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 35.0 | 70.0 | 70.0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 両 | 3.92 | 自力。 | 38-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (44) 福岡/87期/S1/110.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 32.3 | 50.0 | 70.6 | 11 | 6 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 19-25 | - | |||||||||
3 | 3 | (36) 徳島/96期/S1/108.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23.0 | 34.6 | 61.5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 原田君。 | 12-12 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 宮城/85期/S1/108.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 19.0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 櫻井君。 | 19-21 | - | |||||||||
5 | (41) 三重/90期/S1/113.32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22.7 | 40.9 | 54.5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 郡司君。 | 20-29 | - | ||||||||||
5 | 6 | (53) 兵庫/69期/S2/100.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 12.9 | 35.5 | 0 | 4 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 浅井君。 | 1-5 | - | |||||||||
7 | (26) 宮城/117期/S1/108.71 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 29.1 | 41.6 | 66.7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | (25) 熊本/117期/S1/103.84 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 12.9 | 41.9 | 51.6 | 4 | 9 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 17-22 | - | |||||||||
9 | (35) 徳島/98期/S1/108.30 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 27.2 | 42.4 | 57.6 | 9 | 5 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 11-13 | - |
並び予想
1
5
6
8
2
9
3
7
4