予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川津悠 | 伊藤正 | 今岡徹 | 三浦貴 | 酒井雄 | 林敬宏 | 筒井敦 | 伊藤大 | 城戸俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 北海/96期/S1/107.11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19.0 | 19.0 | 42.9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 追 | 3.85 | 酒井君。 | 7-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (53) 愛知/71期/S2/100.43 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10.2 | 33.3 | 53.8 | 4 | 9 | 8 | 18 | 追 | 3.54 | 林君。 | 7-9 | - | |||||||||
3 | 3 | (31) 広島/111期/S2/100.08 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8.0 | 28.0 | 48.0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 岡山勢。 | 4-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 岐阜/115期/S2/98.75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25.0 | 29.1 | 45.8 | 6 | 1 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 中部3番手。 | 6-11 | - | |||||||||
5 | (29) 福島/109期/S2/105.18 | 2 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31.8 | 45.4 | 59.1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 14-2 | - | ||||||||||
5 | 6 | (34) 愛知/117期/S2/94.93 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.6 | 12.9 | 19.4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-9 | - | |||||||||
7 | (49) 岡山/85期/S2/103.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.7 | 25.9 | 37.0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 城戸君。 | 5-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (46) 青森/86期/S2/95.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 32.0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 北3番手。 | 5-13 | - | |||||||||
9 | (27) 岡山/115期/S2/102.21 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17.8 | 35.7 | 42.9 | 5 | 5 | 2 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-6 | - |
並び予想
5
1
8
9
7
3
6
2
4