予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 豊田美 | 池上あ | 伊澤茉 | 太田瑛 | 吉田り | 河内桜 | 久米詩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 徳島/126期/L1/51.43 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13.3 | 40.0 | 40.0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 両 | 3.79 | 何でも。 | 7-9 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 福岡/122期/L1/44.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 3-16 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 千葉/126期/L1/50.10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 何でもする。 | 4-10 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 三重/120期/L1/52.22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.6 | 30.4 | 56.5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 14-7 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 大阪/120期/L1/47.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 19.2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 両 | 3.71 | 自在に。 | 5-19 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 群馬/122期/L1/53.63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21.0 | 52.6 | 68.4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 12-7 | - | |||||||
7 | (25) 静岡/116期/L1/56.89 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 68.4 | 78.9 | 84.2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 両 | 3.79 | 自力基本に。 | 23-0 | - |
並び予想
3
1
2
4
5
7
6