予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 南部翔 | 太刀川 | 加藤寛 | 小原唯 | 篠塚光 | 藤井孝 | 水谷将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 大阪/125期/A2/94.16 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | 16 | 2 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 千葉/100期/A1/92.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 25.0 | 45.8 | 62.5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 愛知/83期/A1/89.09 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18.1 | 36.3 | 50.0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 茨城/101期/A1/89.03 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10.3 | 24.1 | 44.8 | 3 | 4 | 6 | 16 | 逃 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 兵庫/90期/A2/87.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 兵庫/82期/A1/84.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.2 | 26.3 | 36.8 | 1 | 4 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | (37) 愛知/105期/A2/82.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13.3 | 23.3 | 36.7 | 4 | 3 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 0-5 | - |
並び予想
1
5
6
4
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|