予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 浮島知 | 坂本修 | 篠原忍 | 城戸俊 | 志村龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 群馬/123期/S2/100.53 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23.5 | 29.4 | 35.3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||
2 | 2 | (37) 岡山/99期/S2/102.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16.6 | 26.6 | 33.3 | 5 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||
3 | 3 | (42) 愛知/91期/S2/95.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.7 | 20.6 | 20.7 | 4 | 2 | 0 | 23 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||
4 | 4 | (26) 岡山/115期/S2/100.29 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12.5 | 25.0 | 34.4 | 4 | 4 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||
5 | 5 | (38) 山梨/98期/S2/101.30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 3-5 | - |
並び予想
1
5
3
4
2