予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊代野 | 今井聡 | 小堺浩 | 中山拓 | 佐藤成 | 竹田和 | 原田翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊代野貴照(44) 奈良/01期/S2/101.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 15.3 | 34.6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | 今井聡(37) 東京/13期/S2/93.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 小堺浩二(42) 石川/91期/S2/99.63 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9.5 | 23.8 | 35.7 | 4 | 6 | 5 | 27 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
4 | 4 | 中山拓人(25) 埼玉/21期/S2/92.27 | 2 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 30.7 | 42.3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 1-11 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤成人(51) 奈良/71期/S2/99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.2 | 31.2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 11-5 | - | |||||||
6 | 6 | 竹田和幸(48) 岐阜/78期/S2/92.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.93 | 5-11 | - | |||||||
7 | 原田翔真(24) 和歌/21期/S2/93.72 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 27.7 | 33.3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-5 | - |
並び予想
7
1
5
4
2
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|