予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中山拓 | 小堺浩 | 小松原 | 竹田和 | 山田義 | 伊豆田 | 重倉高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中山拓人(25) 埼玉/21期/S2/92.27 | 2 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 30.7 | 42.3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 小堺浩二(42) 石川/91期/S2/99.63 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9.5 | 23.8 | 35.7 | 4 | 6 | 5 | 27 | 両 | 3.92 | 9-0 | - | |||||||
3 | 3 | 小松原正登(26) 福井/17期/S2/92.88 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | 竹田和幸(48) 岐阜/78期/S2/92.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.93 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | 山田義彦(38) 埼玉/92期/S2/96.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 23.8 | 28.6 | 0 | 5 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 伊豆田浩人(45) 神奈/87期/S2/90.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.9 | 20.5 | 32.4 | 1 | 6 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | 重倉高史(39) 富山/95期/S2/95.03 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 21.8 | 40.6 | 56.3 | 7 | 6 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
7
2
4
1
5
6
3