予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 武田哲 | 松澤敬 | 小坂丈 | 宮倉勇 | 藤田竜 | 石井孝 | 塚本和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 武田哲二(54) 京都/65期/A1/81.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 松澤敬輔(37) 北海/97期/A2/86.62 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14.2 | 28.5 | 52.4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | 小坂丈(29) 茨城/121期/A2/86.85 | 10 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | 42.8 | 47.6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | 宮倉勇(60) 千葉/58期/A1/78.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.3 | 46.1 | 53.8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 追 | 3.93 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | 藤田竜矢(44) 埼玉/88期/A2/82.87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 13.0 | 34.8 | 0 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | 石井孝(53) 千葉/68期/A2/72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 1 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.85 | 1-5 | - | |||||||
7 | 塚本和宏(42) 栃木/90期/A2/86.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 追 | 3.92 | 1-1 | - |
並び予想
1
2
4
6
3
7
5