予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 金子幸 | 志田龍 | 五日市 | 戸田洋 | 河野通 | 伊東翔 | 湊聖二 | 桑名僚 | 坂本周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 金子幸央(31) 栃木/01期/S2/101.33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 16-16 | - | |||||||||
2 | 2 | 志田龍星(27) 岐阜/19期/S1/106.57 | 5 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 20.0 | 43.3 | 50.0 | 6 | 7 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 五日市誠(40) 青森/89期/S1/104.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25.0 | 34.3 | 53.1 | 8 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||||
4 | 4 | 戸田洋平(41) 岡山/92期/S2/98.83 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8.3 | 29.1 | 41.7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||||
5 | 河野通孝(41) 茨城/88期/S1/103.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.3 | 26.6 | 53.3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 16-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 伊東翔貴(34) 福島/00期/S2/98.33 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13.3 | 23.3 | 33.3 | 4 | 3 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||||
7 | 湊聖二(48) 徳島/86期/S1/107.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.6 | 30.7 | 46.2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | 桑名僚也(27) 埼玉/19期/S2/98.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||||
9 | 坂本周輝(33) 青森/00期/S2/98.83 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.0 | 17.3 | 26.1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 2-12 | - |
並び予想
1
5
8
2
7
4
6
9
3