予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 青木瑞 | 加藤将 | 村田瑞 | 内田英 | 前反祐 | 星野辰 | 鷲見逸 | 島村匠 | 古賀勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 青木瑞樹(25) 岡山/23期/S2/93.04 | 4 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 40.0 | 52.0 | 60.0 | 10 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
2 | 2 | 加藤将武(23) 埼玉/21期/S2/95.25 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
3 | 3 | 村田瑞季(28) 京都/17期/S2/96.17 | 5 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 27.5 | 41.4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 内田英介(43) 東京/91期/S2/91.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
5 | 前反祐一郎(51) 広島/81期/S2/91.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20.0 | 45.0 | 55.0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | 星野辰也(38) 栃木/95期/S2/87.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15.6 | 21.8 | 34.4 | 5 | 2 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||||
7 | 鷲見逸喜(47) 岐阜/79期/S2/91.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.7 | 31.2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | 島村匠(28) 福岡/11期/S2/89.85 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18.5 | 25.9 | 40.7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||||
9 | 古賀勝大(33) 和歌/15期/S2/97.48 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18.5 | 22.2 | 37.0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 両 | 3.93 | 7-0 | - |
並び予想
1
5
2
4
6
3
9
7
8