予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 舛井幹 | 黒川渉 | 森田康 | 吉堂将 | 奥出良 | 川口聖 | 坂本将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 三重/71期/A1/88.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 8-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (37) 奈良/103期/A2/83.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.1 | 16.6 | 50.0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (43) 北海/89期/A1/84.20 | 20 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 23.3 | 30.0 | 40.0 | 7 | 2 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (31) 奈良/115期/A1/88.85 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 25.9 | 37.0 | 48.1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 7-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (31) 石川/109期/A1/89.08 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20.8 | 37.5 | 54.2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||||
6 | 6 | (35) 三重/100期/A2/82.03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 追 | 3.93 | 0-10 | - | ||||||||
7 | (31) 栃木/101期/A1/87.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
5
1
6
4
2
3
7