予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岸川哲 | 吉永和 | 山信田 | 伊原弘 | 中釜健 | 薮田貴 | 矢部駿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岸川哲也(39) 大阪/05期/A1/85.46 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16.6 | 37.5 | 45.8 | 4 | 5 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | 吉永和生(48) 広島/80期/A2/85.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6.8 | 24.1 | 37.9 | 2 | 5 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | 山信田学(48) 埼玉/83期/A1/83.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14.8 | 29.6 | 37.0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | 伊原弘幸(40) 福井/90期/A1/83.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.8 | 20.6 | 37.9 | 2 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | 中釜健次(26) 大阪/21期/A2/88.18 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 33.3 | 51.8 | 63.0 | 9 | 5 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 薮田貴幸(38) 茨城/94期/A2/79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 1-9 | - | |||||||
7 | 矢部駿人(26) 岡山/21期/A1/88.50 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 45.8 | 58.3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 逃 | 3.93 | 6-0 | - |
並び予想
5
1
4
7
2
3
6