予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂口楓 | 元砂七 | 松井優 | 黒沢夢 | 塩田日 | 三森彩 | 中瀬由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂口楓華(27) 愛知/12期/L1/56.46 | 0 | 18 | 4 | 20 | 0 | 0 | 71.4 | 85.7 | 89.3 | 20 | 4 | 1 | 3 | 両 | 3.79 | 30-0 | - | |||||||
2 | 2 | 元砂七夕美(29) 奈良/08期/L1/52.36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3.5 | 35.7 | 64.3 | 1 | 9 | 8 | 10 | 両 | 3.79 | 13-10 | - | |||||||
3 | 3 | 松井優佳(25) 大阪/24期/L1/52.00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.2 | 31.5 | 52.6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 17-5 | - | |||||||
4 | 4 | 黒沢夢姫(27) 埼玉/14期/L1/47.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.71 | 12-21 | - | |||||||
5 | 5 | 塩田日海(26) 神奈/22期/L1/47.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 13.6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 両 | 3.79 | 10-16 | - | |||||||
6 | 6 | 三森彩桜(24) 福島/16期/L1/46.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 両 | 3.77 | 9-19 | - | |||||||
7 | 中瀬由真(33) 大阪/24期/L1/45.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 両 | 3.77 | 3-23 | - |
並び予想
2
1
3
4
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|