予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 笠松信 | 瀬戸栄 | 片折亮 | 西田雅 | 村田祐 | 原田泰 | 阪本和 | 神田龍 | 磯田旭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 愛知/84期/S1/107.87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.4 | 29.0 | 48.4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (31) 長崎/109期/S2/101.35 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11.7 | 29.4 | 47.1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||||
3 | 3 | (37) 埼玉/92期/S2/102.58 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 32.2 | 45.1 | 51.6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 広島/82期/S2/97.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12.5 | 25.0 | 40.6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 4-12 | - | |||||||||
5 | (26) 富山/121期/S2/108.38 | 5 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 45.8 | 70.8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 逃 | 3.93 | 9-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | (38) 新潟/91期/S2/94.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.3 | 6.7 | 0 | 1 | 1 | 28 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | |||||||||
7 | (29) 長崎/115期/S1/103.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.7 | 29.4 | 41.2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (35) 三重/105期/S2/97.06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||
9 | (35) 栃木/96期/S2/102.77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23.0 | 34.6 | 50.0 | 6 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 13-9 | - |
並び予想
5
8
1
4
2
7
3
9
6